Hybrid Outdoor All-in-one Cabinet
Battery Parameters | |
Cell Type | LFP |
Cell Capacity | 306Ah |
Nominal Energy | 250.67 kWh |
Max. Charge / Discharge Rate | 0.5P / 0.5P |
Battery Pack IP Level | IP67 |
Cooling Method | Air Cooling |
AC Parameters | |
Nominal Power | 125 kW |
Nominal Grid Voltage | 380 Vac / 400 Vac |
Nominal Grid Frequency | 50 Hz |
PV Input | |
MPPT Voltage Range | 150 ~ 950 Vdc |
Max. PV Input Power | 240 kW |
MPPT Channels / Max. Input Channels | 10/20 |
Max. PV Input Current | 10 × 42 A |
System Parameters | |
Operating Temperature | -25 ~ 55°C (Derating >45°C) |
Humidity | 0–95%, non-condensing |
Altitude | ≤ 4000 m (Derating >2000 m) |
IP Level | IP55 |
Dimensions (W × D × H) | 1547 × 1440 × 2360 mm |
On-Off Grid Switching Time | < 10 ms |

